Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
сентябрь
2014 г. |
октябрь
2014 г. |
ноябрь
2014 г. |
сентябрь
2013 г. |
октябрь
2014 г. |
ноябрь
2014 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 3648 | 3733 | 3186 | |||
020230 | Говядина, мороженая: – обваленные | 4734 | 4888 | 4309 | 3418 | 3305 | 3369 |
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 3474 | 3442 | 3048 | 5126 | 4929 | 4661 |
040900 | Мед натуральный | 2587 | 2630 | 2488 | |||
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 8466 | 8208 | 6305 | 4925 | 4505 | 4907 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 12160 | 11199 | 12937 | 6713 | 7746 | 5991 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 9987 | 9498 | 8890 | 7410 | 7545 | 6273 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 7980 | 5947 | 8332 | 1969 | 2107 | 1878 |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 277 | 276 | 272 | 803 | 641 | 645 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 429 | 400 | 387 | 1265 | 1576 | 579 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 729 | 1492 | 761 | 946 | 712 | 709 |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 92 | 90 | 82 | |||
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 3800 | 3891 | 3870 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром Украины и мира)