| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 790-805 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | 225-240 |
| Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 248-263 |
| Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 240-250 |
| Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 210-220 |
| Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 275-285 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 265-275 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 140-150 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 173-183 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 208-218 |
| Соевые бобы | FOB | т | 400-415 |
| Семена подсолнечника | FOB | т | 415-425 |
| Семена рапса | FOB | т | 405-415 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
