Товар | Цена | |
средняя | макс. | |
Молоко 2,5% жирности, в пленке | 6,37 | 7,38 |
Масло сливочное 72,5% (нефасованное) | 51,46 | 57,58 |
Творог кисломол. до 9% | 29,65 | 31,59 |
Сметана 20% | 20,05 | 20,71 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | макс. | |
Молоко 2,5% жирности, в пленке | 6,37 | 7,38 |
Масло сливочное 72,5% (нефасованное) | 51,46 | 57,58 |
Творог кисломол. до 9% | 29,65 | 31,59 |
Сметана 20% | 20,05 | 20,71 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)