| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 2950-3200 |
| Сухое цельное молоко | 3800-4000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 3500-4000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 5000-5800 |
| Казеин технический | 8800-9200 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 2950-3200 |
| Сухое цельное молоко | 3800-4000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 3500-4000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 5000-5800 |
| Казеин технический | 8800-9200 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)