| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 450,46/июль 2014 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 437,13/ноябрь 2014 г. | ||
| 440,86/январь 2015 г. | ||
| 441,33/март 2015 г. | ||
| Рапс | 478,57/август 2014 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 483,67/ноябрь 2014 г. | ||
| 488,78/февраль 2015 г. | ||
| 499,20/май 2015 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 971 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 520,20/июль 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 500,36/август 2014 г. | ||
| 464,99/сентябрь 2014 г. | ||
| 451,58/ноябрь 2014 г. | ||
| Соевое масло, США | 896,18/июль 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 898,60/август 2014 г. | ||
| 899,71/сентябрь 2014 г. | ||
| 897,72/октябрь 2014 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 514/июнь 2014 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 941/июнь 2014 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
| 934/июль 2014 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 873/май 2014 г. | CIF Роттердам |
| 870/апрель 2014 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 818/июнь 2014 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 785/июнь 2014 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло, Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1360/июль 2014 г. | CIF Роттердам |
| 1340/август2014 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 926 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 1135 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1367 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1655 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1725 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3346 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
