Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2325-2675 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2800-3200 |
Сухая сыворотка | 975-1200 |
Масло блочное (82,5%) | 3525-3975 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 2832-3059 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2500-2900 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2900-3500 |
Масло блочное (82,5%) | 3600-4100 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3400-4000 |
США | |
Казеин кислотный | 8157-9700 |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2249-2646 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)