Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 860-875 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 280-295 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 275-285 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 270-280 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 250-260 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 330-370 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 310-340 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 180-190 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 245-255 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 225-235 |
Соевые бобы | FOB | т | 550-560 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 485-495 |
Семена рапса | FOB | т | 495-505 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)