Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
январь
2014 г. |
февраль
2014 г. |
март
2014 г. |
январь
2013 г. |
февраль
2014 г. |
март
2014 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 3404 | 3348 | 3216 | |||
020230 | Говядина, мороженая: – обваленные | 4387 | 4490 | 4085 | |||
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 6259 | 5735 | 5310 | 4550 | 4302 | 4220 |
040900 | Мед натуральный | 2481 | 2547 | 2519 | 23145 | 12397 | |
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 6591 | 4903 | 4949 | 5687 | 5041 | 4852 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 11192 | 16251 | 12898 | 7043 | 8816 | 8076 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 9721 | 8656 | 8117 | 7340 | 9093 | 8972 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 5632 | 8428 | 7287 | 2525 | 1643 | |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 321 | 316 | 316 | 819 | 678 | 763 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 428 | 487 | 449 | 437 | 354 | 386 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 1351 | 1617 | 964 | 908 | 919 | |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 143 | 130 | 130 | 102 | 104 | 104 |
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 3309 | 3230 | 3379 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром Украины и мира)