| Товар | Цена | |
| средняя | макс. | |
| Молоко 2,5% жирности, в пленке | 6,0 | 9,6 |
| Масло сливочное 72,5% (нефасованное) | 46,0 | 63,3 |
| Творог кисломол. до 9% | 25,5 | 47,1 |
| Сметана 20% | 19,5 | 28,0 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | макс. | |
| Молоко 2,5% жирности, в пленке | 6,0 | 9,6 |
| Масло сливочное 72,5% (нефасованное) | 46,0 | 63,3 |
| Творог кисломол. до 9% | 25,5 | 47,1 |
| Сметана 20% | 19,5 | 28,0 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)