| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 355,23/май 2015 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 360,42/июнь 2015 г. | ||
| 356,03/ноябрь 2015 г. | ||
| 356,99/январь 2016 г. | ||
| Рапс | 409,66/май 2015 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 395,20/август 2015 г. | ||
| 397,93/ноябрь 2015 г. | ||
| 398,47/февраль 2016 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 743 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 356,56/май 2015 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 357,00/июнь 2015 г. | ||
| 355,75/август 2015 г. | ||
| 351,71/сентябрь 2015 г. | ||
| Соевое масло, США | 695,78/май 2015 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 699,97/июнь 2015 г. | ||
| 701,51/август 2015 г. | ||
| 703,05/сентябрь 2015 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 387/март 2015 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 747/июнь 2015 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
| 743/октябрь 2015 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 660/сентябрь 2015 г. | CIF Роттердам |
| 665/август 2015 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 615/май 2015 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 618/июль 2015 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло, Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1080/июль 2015 г. | CIF Роттердам |
| 1080/июнь 2015 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 860 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 1069 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1345 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1434 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1945 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3931 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
