Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 2,8 | 2,7-3,0 |
Капуста | 3,8 | 3,5-3,9 |
Морковь | 2,7 | 2,5-3,0 |
Свекла (столовая) | 2,8 | 2,5-3,0 |
Лук (репчатый) | 3,8 | 3,5-4,0 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 2,8 | 2,7-3,0 |
Капуста | 3,8 | 3,5-3,9 |
Морковь | 2,7 | 2,5-3,0 |
Свекла (столовая) | 2,8 | 2,5-3,0 |
Лук (репчатый) | 3,8 | 3,5-4,0 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)