| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 39500-42500 |
| Сухое цельное молоко | 47000-49000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 42000-44000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 62000-69000 |
| Казеин технический | 125000-130000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 39500-42500 |
| Сухое цельное молоко | 47000-49000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 42000-44000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 62000-69000 |
| Казеин технический | 125000-130000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)