Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2000-2300 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2600-2850 |
Сухая сыворотка | 975-1275 |
Масло блочное (82,5%) | 3225-3500 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 2723-2894 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2225-2600 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2300-2700 |
Масло блочное (82,5%) | 3250-3700 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3400-4000 |
США | |
Казеин кислотный | 8378-9700 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)