| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 40000-43000 |
| Сухое цельное молоко | 43000-46000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 40000-43000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 55000-65000 |
| Казеин технический | 110000-115000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 40000-43000 |
| Сухое цельное молоко | 43000-46000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 40000-43000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 55000-65000 |
| Казеин технический | 110000-115000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)