Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3650-4025 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4050-4550 |
Сухая сыворотка | 1250-1450 |
Масло блочное (82,5%) | 4550-4950 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4162-4364 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3425-4000 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3000-4000 |
Масло блочное (82,5%) | 3050-4150 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4100-4850 |
США | |
Казеин кислотный | 10582-11905 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)