Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,49 | 6,00-7,70 |
Крупа кукурузная | 3,37 | 2,80-3,80 |
Крупа ячневая | 3,00 | 2,67-3,40 |
Крупа пшенная | 4,85 | 3,63-6,50 |
Крупа гороховая | 4,00 | 2,70-4,70 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,49 | 6,00-7,70 |
Крупа кукурузная | 3,37 | 2,80-3,80 |
Крупа ячневая | 3,00 | 2,67-3,40 |
Крупа пшенная | 4,85 | 3,63-6,50 |
Крупа гороховая | 4,00 | 2,70-4,70 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)