По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировое производство кофе в 2012/13 г. возрастет почти на 7 млн. меш. по сравнению с 2011/12 г. и достигнет, таким образом, рекордного уровня. Повышение выпуска происходит уже третий год подряд. Больше всего производство должно возрасти в Бразилии, прежде всего, “арабики”. Сокращение выпуска во Вьетнаме будет компенсироваться увеличением в Индонезии. Производство в Колумбии незначительно снизится, в результате чего его уровень упадет до самой низкой отметки за последние четыре десятилетия. Мировой экспорт кофейных зерен в текущем сезоне достигнет нового рекордного показателя. Хотя по состоянию на конец сезона запасы кофе вырастут, ситуация с ресурсами останется напряженной.
По прогнозу “USDA”, производство кофе в Бразилии в 2012/13 г. повысится по сравнению с прошлым годом на 6,7 млн. меш., прежде всего, в результате вступления посадок “арабики” в высокоурожайную фазу двухгодичного цикла плодоношения. Однако из-за заморозков и сухой погоды в шт. Минас Жераис, крупнейшем бразильском продуценте кофе, прогнозы были пересмотрены в меньшую сторону. Урожай кофе “робуста” продолжит повышаться благодаря хорошим погодным условиям в штате Эспириту-Санту. Около половины прироста ресурсов будет направлено на экспорт, остальное – на удовлетворение внутреннего спроса и пополнение запасов.
Производство кофе во Вьетнаме в 2012/13 г., как полагают американские эксперты, сократится на 1 млн. меш. по сравнению с рекордным показателем прошлого года. В 2011/12 г. существенное расширение посадочных площадей и высокая урожайность способствовали неожиданному росту производства на 30%. В 2012/13 г. дожди перед началом сезона привели к раннему цветению кофейных деревьев, что, в свою очередь, способствовало сокращению урожая. Экспорт кофейных зерен снизится на 2 млн. меш. Потребление продолжит повышаться, поскольку популярность кофе среди местного населения растет.
Производство кофе в Индонезии в 2012/13 г. вырастет на 1,4 млн. меш., прежде всего, за счет благоприятных погодных условий. Предыдущие два индонезийских урожая пострадали из-за избыточных осадков. Начиная с 2009/10 г., площадь кофейных плантаций сократилась здесь на 5%, поскольку рост цен на какао, каучук и пальмовое масло способствовал тому, что фермеры стали отдавать предпочтение этим культурам. Ожидается, что в 2012/13 г. экспорт кофе из Индонезии вырастет на 1,2 млн. меш.
Выпуск кофе в Индии должен повыситься на 100 тыс. меш. и достигнуть, таким образом, рекордного уровня. Фермеры в Карнатаке, крупнейшем штате-продуценте кофе, собрали очень хороший урожай робусты благодаря расширению посадочных площадей и повышению урожайности. Экспорт будет высоким уже третий год подряд, хотя и снизится на 100 тыс. меш. по сравнению с прошлым годом.
Производство в Колумбии сократится, как полагают, примерно на 200 тыс. меш. Рекордный уровень сбора отмечался в 1991/92 г. (18 млн. меш.). Уже пятый год подряд колумбийские кофейные плантации страдают от насекомых-вредителей и ржавчины. В результате в 2012/13 г. прогнозируется сокращение экспорта кофе из этой страны на 3%.
Производство в Центральной Америке должно повыситься на 200 тыс. меш. – до 14,6 млн. Сокращение в Коста-Рике будет компенсироваться незначительным ростом выпуска в Сальвадоре и Гондурасе. Недавно в нескольких странах была обнаружена листовая ржавчина, что отрицательно сказалось на производстве кофе. По прогнозу, экспорт кофе из рассматриваемого региона возрастет на 300 тыс. меш. – до 13,6 млн. меш.
На ЕС приходится около половины всего мирового импорта кофейных зерен. В 2012/13 г. прогнозируется его незначительный рост. Крупнейшими поставщиками выступят Бразилия (ее доля в общем импорте кофе в ЕС составит 28%), Вьетнам (25%) и Гондурас (7%). США являются вторым по величине импортером кофе в мире. Основными поставщиками являются Бразилия (25%), Вьетнам (18%) и Колумбия (13%). Запасы на конец сезона, а также потребление кофе в США, согласно прогнозу, возрастут.
Оценка мирового производства кофе в 2011/12 г. была пересмотрена “USDA” в большую сторону (на 6,8 млн. меш.). Прогноз производства во Вьетнаме был повышен на 5 млн. меш. в результате большего, чем ожидалось ранее, расширения посадочных площадей и роста урожайности. Оценка выпуска в Гондурасе была увеличена на 1 млн. меш., поскольку многие деревья вступили в фазу плодоношения раньше, чем прогнозировалось, к тому же в предыдущие несколько лет отмечалось расширение посадочных площадей.
Оценка мирового экспорта в 2011/12 г. была повышена на 6,4 млн. меш. Отгрузки из Вьетнама были пересмотрены в большую сторону на 5 млн. меш., из Гондураса – на 1,1 млн.
Основные показатели мирового рынка кофе, тыс. меш. по 60 кг
| 2010/11 г. | 2011/12 г. | 2012/13 г.* | |
| Производство | 140924 | 144420 | 151283 |
| Бразилия | 54500 | 49200 | 55900 |
| Вьетнам | 20000 | 26000 | 25000 |
| Индонезия | 9325 | 8300 | 9700 |
| Колумбия | 8525 | 7655 | 7500 |
| Эфиопия | 6125 | 6000 | 6500 |
| Гондурас | 3975 | 5600 | 5800 |
| Индия | 5035 | 5200 | 5300 |
| Перу | 4100 | 5200 | 4800 |
| Мексика | 4000 | 4300 | 4700 |
| Гватемала | 3810 | 3860 | 3850 |
| Уганда | 3212 | 3330 | 3450 |
| Никарагуа | 1740 | 1880 | 1800 |
| Кот-д’Ивуар | 1600 | 1600 | 1800 |
| Коста-Рика | 1575 | 1700 | 1600 |
| Сальвадор | 1860 | 1250 | 1475 |
| Папуа-Новая Гвинея | 865 | 1400 | 1150 |
| Малайзия | 1100 | 1450 | 1000 |
| Таиланд | 900 | 900 | 900 |
| Венесуэла | 625 | 850 | 880 |
| Кения | 680 | 825 | 850 |
| Танзания | 1050 | 850 | 800 |
| Камерун | 715 | 765 | 800 |
| Того | 615 | 635 | 650 |
| Эквадор | 650 | 600 | 605 |
| Лаос | 500 | 450 | 575 |
| Мадагаскар | 550 | 550 | 525 |
| Доминик. Респ. | 500 | 500 | 475 |
| Филиппины | 460 | 455 | 455 |
| Гвинея | 325 | 450 | 425 |
| Гаити | 300 | 300 | 300 |
| Конго | 265 | 255 | 265 |
| Руанда | 317 | 240 | 250 |
| Бурунди | 235 | 205 | 225 |
| Йемен | 145 | 150 | 150 |
| Боливия | 125 | 140 | 150 |
| Куба | 120 | 125 | 125 |
| США | 100 | 105 | 100 |
| Панама | 87 | 85 | 90 |
| Гана | 57 | 70 | 90 |
| Сьерра-Леоне | 45 | 95 | 70 |
| Шри-Ланка | 35 | 35 | 35 |
| Нигерия | 30 | 35 | 30 |
| Ангола | 25 | 25 | 30 |
| Парагвай | 25 | 25 | 25 |
| Малави | 25 | 25 | 25 |
| Ямайка | 23 | 22 | 20 |
| ЦАР | 27 | 10 | 15 |
| Замбия | 7 | 10 | 10 |
| Зимбабве | 10 | 8 | 8 |
| Потребление | 133098 | 140970 | 141373 |
| ЕС | 41725 | 46190 | 44800 |
| США | 22880 | 23410 | 23600 |
| Бразилия | 19420 | 19980 | 20690 |
| Япония | 6860 | 6975 | 7050 |
| Россия | 4190 | 3700 | 3900 |
| Канада | 3375 | 3345 | 3450 |
| Эфиопия | 2860 | 2900 | 3000 |
| Филиппины | 2839 | 3445 | 2970 |
| Индонезия | 1690 | 2280 | 2490 |
| Алжир | 1815 | 2240 | 2350 |
| Швейцария | 2180 | 2175 | 2300 |
| Респ. Корея | 1930 | 1725 | 2000 |
| Мексика | 1990 | 1950 | 1950 |
| Вьетнам | 1337 | 1665 | 1825 |
| Австралия | 1390 | 1450 | 1525 |
| Венесуэла | 1305 | 1315 | 1320 |
| Колумбия | 1120 | 1300 | 1300 |
| Украина | 1370 | 1100 | 1100 |
| Китай | 930 | 925 | 1100 |
| Индия | 938 | 1195 | 1065 |
| Таиланд | 795 | 1040 | 1000 |
| Аргентина | 790 | 740 | 775 |
| Сербия | 620 | 745 | 750 |
| Марокко | 540 | 700 | 700 |
| Норвегия | 710 | 660 | 700 |
| Малайзия | 470 | 610 | 600 |
| ЮАР | 550 | 515 | 550 |
| Мадагаскар | 455 | 450 | 440 |
| Доминик. Респ. | 452 | 450 | 435 |
| Иордания | 330 | 390 | 425 |
| Коста-Рика | 423 | 462 | 415 |
| Хорватия | 380 | 355 | 380 |
| Гватемала | 350 | 400 | 375 |
| Турция | 315 | 350 | 375 |
| Куба | 340 | 340 | 340 |
| Нов. Зеландия | 270 | 295 | 310 |
| Гаити | 294 | 291 | 300 |
| Сальвадор | 270 | 270 | 270 |
| Гондурас | 286 | 265 | 260 |
| Иран | 245 | 260 | 250 |
| Казахстан | 190 | 200 | 225 |
| Эквадор | 205 | 238 | 223 |
| Конго | 200 | 200 | 190 |
| Перу | 170 | 170 | 170 |
| Уганда | 150 | 150 | 150 |
| Йемен | 125 | 130 | 130 |
| Кот-д’Ивуар | 300 | 300 | 108 |
| Лаос | 100 | 100 | 100 |
| Никарагуа | 90 | 90 | 90 |
| Камерун | 75 | 75 | 75 |
| Боливия | 75 | 70 | 75 |
| Кения | 50 | 50 | 50 |
| Панама | 50 | 50 | 50 |
| Папуа-Новая Гвинея | 30 | 40 | 46 |
| Танзания | 35 | 45 | 45 |
| Шри-Ланка | 35 | 30 | 35 |
| Нигерия | 28 | 28 | 25 |
| Парагвай | 34 | 25 | 20 |
| Запасы на конец сезона | 28907 | 24927 | 27897 |
| ЕС | 12900 | 10400 | 10700 |
| США | 4580 | 5100 | 5300 |
| Бразилия | 2906 | 2283 | 4543 |
| Япония | 2550 | 2140 | 2190 |
| Вьетнам | 800 | 950 | 1825 |
| Экспорт | 113458 | 114408 | 116012 |
| Бразилия | 35010 | 29843 | 32950 |
| Вьетнам | 19225 | 24405 | 22500 |
| Индонезия | 9720 | 7450 | 8100 |
| Колумбия | 8385 | 7310 | 7125 |
| Гондурас | 3900 | 5290 | 5500 |
| Индия | 4890 | 5005 | 4805 |
| Перу | 3880 | 5125 | 4600 |
| Гватемала | 3650 | 3775 | 3650 |
| Эфиопия | 3235 | 3100 | 3500 |
| Уганда | 3150 | 3200 | 3400 |
| Мексика | 2460 | 3315 | 3000 |
| Эквадор | 1250 | 1521 | 1800 |
| Никарагуа | 1665 | 1780 | 1725 |
| Кот-д’Ивуар | 985 | 1590 | 1700 |
| Малайзия | 1675 | 1900 | 1600 |
| Сальвадор | 1772 | 1173 | 1403 |
| Коста-Рика | 1255 | 1330 | 1400 |
| Папуа-Новая Гвинея | 850 | 1350 | 1100 |
| Таиланд | 1207 | 767 | 840 |
| Кения | 650 | 780 | 800 |
| Танзания | 1005 | 755 | 755 |
| Камерун | 650 | 700 | 725 |
| Того | 615 | 635 | 650 |
| Лаос | 400 | 350 | 475 |
| ЕС | 485 | 410 | 400 |
| Гвинея | 300 | 400 | 375 |
| Руанда | 317 | 240 | 250 |
| Бурунди | 235 | 200 | 230 |
| Мадагаскар | 105 | 100 | 85 |
| Гана | 57 | 70 | 85 |
| Венесуэла | 100 | 100 | 80 |
| Боливия | 66 | 85 | 75 |
| Конго | 75 | 69 | 75 |
| Сьерра-Леоне | 25 | 75 | 50 |
| Доминик. Респ. | 48 | 50 | 40 |
| Панама | 37 | 35 | 40 |
| Малави | 24 | 24 | 24 |
| Йемен | 20 | 20 | 20 |
| Ямайка | 18 | 17 | 15 |
| Замбия | 7 | 10 | 10 |
| Куба | 5 | 10 | 10 |
| Гаити | 6 | 9 | 10 |
| ЦАР | 22 | 7 | 10 |
| Импорт | 105630 | 106978 | 109072 |
| ЕС | 44260 | 44100 | 45500 |
| США | 23110 | 23825 | 23700 |
| Япония | 7460 | 6565 | 7100 |
| Россия | 4190 | 3700 | 3900 |
| Канада | 3375 | 3345 | 3450 |
| Филиппины | 2000 | 3065 | 2500 |
| Алжир | 1815 | 2240 | 2350 |
| Швейцария | 2180 | 2175 | 2300 |
| Респ. Корея | 1930 | 1725 | 2000 |
| Австралия | 1390 | 1450 | 1525 |
| Эквадор | 883 | 1153 | 1403 |
| Малайзия | 1045 | 1060 | 1200 |
| Украина | 1370 | 1100 | 1100 |
| Китай | 930 | 925 | 1100 |
| Колумбия | 795 | 1105 | 960 |
| Индонезия | 565 | 1435 | 950 |
| Таиланд | 1070 | 910 | 950 |
| Аргентина | 790 | 740 | 775 |
| Сербия | 620 | 745 | 750 |
| Марокко | 540 | 700 | 700 |
| Норвегия | 710 | 660 | 700 |
| ЮАР | 550 | 515 | 550 |
| Иордания | 330 | 390 | 425 |
| Венесуэла | 622 | 606 | 400 |
| Хорватия | 380 | 355 | 380 |
| Турция | 315 | 350 | 375 |
| Нов. Зеландия | 270 | 295 | 310 |
| Мексика | 415 | 280 | 270 |
| Куба | 225 | 225 | 225 |
| Казахстан | 190 | 200 | 225 |
| Иран | 245 | 260 | 250 |
| Сальвадор | 147 | 194 | 214 |
| Вьетнам | 350 | 220 | 200 |
| Гватемала | 150 | 175 | 150 |
| Коста-Рика | 175 | 75 | 120 |
| Индия | 215 | 100 | 50 |
| Гондурас | 23 | 15 | 15 |
| Арабика | |||
| Производство | 86948 | 83185 | 88818 |
| Бразилия | 41800 | 34700 | 40200 |
| Колумбия | 8525 | 7655 | 7500 |
| Эфиопия | 6125 | 6000 | 6500 |
| Гондурас | 3975 | 5600 | 5800 |
| Перу | 4100 | 5200 | 4800 |
| Мексика | 3800 | 4800 | 4500 |
| Гватемала | 3800 | 3850 | 3840 |
| Никарагуа | 1740 | 1880 | 1800 |
| Индонезия | 1375 | 1300 | 1700 |
| Индия | 1570 | 1660 | 1640 |
| Коста-Рика | 1575 | 1700 | 1600 |
| Сальвадор | 1860 | 1250 | 1475 |
| Папуа-Новая Гвинея | 825 | 1350 | 1100 |
| Венесуэла | 625 | 850 | 880 |
| Кения | 680 | 825 | 850 |
| Вьетнам | 650 | 800 | 850 |
| Уганда | 644 | 630 | 650 |
| Танзания | 600 | 550 | 500 |
| Доминик. Респ. | 500 | 500 | 475 |
| Эквадор | 400 | 400 | 415 |
| Гаити | 300 | 300 | 300 |
| Руанда | 317 | 240 | 250 |
| Бурунди | 235 | 205 | 225 |
| Йемен | 145 | 150 | 150 |
| Боливия | 125 | 140 | 150 |
| Куба | 120 | 125 | 125 |
| США | 100 | 105 | 100 |
| Конго | 100 | 90 | 100 |
| Камерун | 90 | 90 | 100 |
| Панама | 87 | 85 | 90 |
| Филиппины | 35 | 30 | 30 |
| Мадагаскар | 25 | 25 | 25 |
| Малави | 25 | 25 | 25 |
| Парагвай | 25 | 25 | 25 |
| Ямайка | 23 | 20 | 20 |
| Замбия | 7 | 10 | 10 |
| Зимбабве | 10 | 8 | 8 |
| Робуста | |||
| Производство | 53951 | 61210 | 62440 |
| Вьетнам | 19350 | 25200 | 24150 |
| Бразилия | 12700 | 14500 | 15700 |
| Индия | 7950 | 7000 | 8000 |
| Уганда | 2568 | 2700 | 2800 |
| Кот-д’Ивуар | 1600 | 1600 | 1800 |
| Малайзия | 1100 | 1450 | 1000 |
| Таиланд | 900 | 900 | 900 |
| Камерун | 625 | 675 | 700 |
| Того | 615 | 635 | 650 |
| Лаос | 500 | 450 | 575 |
| Мадагаскар | 525 | 525 | 500 |
| Гвинея | 325 | 450 | 425 |
| Филиппины | 400 | 400 | 400 |
| Танзания | 450 | 300 | 300 |
| Мексика | 200 | 200 | 200 |
| Эквадор | 250 | 200 | 190 |
| Конго | 165 | 165 | 165 |
| Гана | 57 | 70 | 90 |
| Сьерра-Леоне | 45 | 95 | 70 |
| Папуа-Новая Гвинея | 40 | 50 | 50 |
| Нигерия | 30 | 35 | 30 |
| Ангола | 25 | 25 | 30 |
| Шри-Ланка | 25 | 20 | 25 |
| ЦАР | 27 | 10 | 15 |
| Гватемала | 10 | 10 | 10 |
| Зеленый (green) кофе | |||
| Запасы на конец сезона | 28907 | 24927 | 27897 |
| ЕС | 12900 | 10400 | 10700 |
| США | 4580 | 5100 | 5300 |
| Бразилия | 2906 | 2283 | 4543 |
| Япония | 2550 | 2140 | 2190 |
| Вьетнам | 800 | 950 | 1825 |
| Индия | 2000 | 1100 | 580 |
| Уганда | 613 | 593 | 493 |
| Колумбия | 99 | 249 | 284 |
| Швейцария | 200 | 200 | 200 |
| Венесуэла | 232 | 273 | 153 |
| Индонезия | 83 | 88 | 148 |
| Гондурас | 30 | 90 | 145 |
| Филиппины | 90 | 165 | 150 |
| Норвегия | 125 | 125 | 125 |
| Мексика | 89 | 104 | 124 |
| Эквадор | 143 | 137 | 122 |
| Кот-д’Ивуар | 408 | 118 | 110 |
| Эфиопия | 100 | 100 | 100 |
| Танзания | 50 | 100 | 100 |
| Коста-Рика | 197 | 180 | 85 |
| Таиланд | 60 | 63 | 73 |
| Перу | 124 | 29 | 59 |
| ЦАР | 87 | 60 | 35 |
| Папуа-Новая Гвинея | 21 | 31 | 35 |
| Гватемала | 199 | 59 | 34 |
| Сальвадор | 13 | 14 | 30 |
| Кения | 30 | 25 | 25 |
| Камерун | 34 | 24 | 24 |
| Гвинея | 2 | 12 | 22 |
| Никарагуа | 22 | 32 | 17 |
| Гаити | 25 | 25 | 15 |
| Мадагаскар | 12 | 12 | 12 |
| Конго | 24 | 10 | 10 |
| Бурунди | 15 | 15 | 5 |
| Боливия | 19 | 4 | 4 |
| Экспорт | 100504 | 101532 | 103524 |
| Бразилия | 31810 | 26556 | 29600 |
| Вьетнам | 18800 | 23950 | 22000 |
| Колумбия | 7400 | 6675 | 6500 |
| Индонезия | 7415 | 4950 | 6100 |
| Гондурас | 3900 | 5290 | 5500 |
| Перу | 3880 | 5125 | 4600 |
| Индия | 4160 | 4200 | 4100 |
| Гватемала | 3650 | 3775 | 3650 |
| Эфиопия | 3235 | 3100 | 3500 |
| Уганда | 3150 | 3200 | 3400 |
| Мексика | 1735 | 2525 | 2200 |
| Никарагуа | 1525 | 1675 | 1600 |
| Коста-Рика | 1255 | 1330 | 1400 |
| Кот-д’Ивуар | 725 | 1290 | 1400 |
| Сальвадор | 1770 | 1170 | 1400 |
| Папуа-Новая Гвинея | 850 | 1350 | 1100 |
| Кения | 650 | 780 | 800 |
| Танзания | 1000 | 750 | 750 |
| Камерун | 650 | 700 | 725 |
| Того | 615 | 635 | 650 |
| Эквадор | 425 | 575 | 525 |
| Лаос | 400 | 350 | 475 |
| Гвинея | 300 | 400 | 375 |
| Руанда | 317 | 240 | 250 |
| Бурунди | 235 | 200 | 230 |
| Мадагаскар | 105 | 100 | 85 |
| Гана | 57 | 70 | 85 |
| Венесуэла | 100 | 100 | 80 |
| Боливия | 66 | 85 | 75 |
| Конго | 75 | 69 | 75 |
| Сьерра-Леоне | 25 | 75 | 50 |
| Доминик. Респ. | 48 | 50 | 40 |
| Таиланд | 15 | 32 | 40 |
| Панама | 37 | 35 | 40 |
| Малави | 24 | 24 | 24 |
| Йемен | 20 | 20 | 20 |
| Ямайка | 18 | 17 | 15 |
| Замбия | 7 | 10 | 10 |
| Куба | 5 | 10 | 10 |
| Гаити | 6 | 9 | 10 |
| ЦАР | 22 | 7 | 10 |
| Импорт | 94095 | 95465 | 97810 |
| ЕС | 44260 | 44100 | 45500 |
| США | 22460 | 23700 | 23400 |
| Япония | 6900 | 5975 | 6500 |
| Алжир | 1770 | 2200 | 2300 |
| Канада | 2305 | 2180 | 2300 |
| Швейцария | 2180 | 2175 | 2300 |
| Респ. Корея | 1930 | 1725 | 2000 |
| Россия | 1540 | 1720 | 1900 |
| Эквадор | 820 | 1150 | 1400 |
| Австралия | 1115 | 1140 | 1200 |
| Малайзия | 1045 | 1060 | 1200 |
| Колумбия | 760 | 1050 | 900 |
| Китай | 680 | 625 | 750 |
| Марокко | 540 | 700 | 700 |
| Норвегия | 620 | 570 | 600 |
| Сербия | 520 | 570 | 600 |
| Аргентина | 510 | 500 | 525 |
| Филиппины | 375 | 485 | 500 |
| Таиланд | 620 | 410 | 400 |
| ЮАР | 400 | 350 | 400 |
| Венесуэла | 620 | 600 | 385 |
| Турция | 315 | 350 | 375 |
| Индонезия | 190 | 900 | 350 |
| Хорватия | 300 | 275 | 300 |
| Иордания | 200 | 250 | 275 |
| Нов. Зеландия | 150 | 170 | 180 |
| Вьетнам | 175 | 120 | 150 |
| Коста-Рика | 175 | 75 | 120 |
| Украина | 100 | 100 | 100 |
| Мексика | 245 | 75 | 100 |
| Индия | 215 | 100 | 50 |
| Иран | 25 | 40 | 25 |
| Гватемала | 25 | 25 | 25 |
| Растворимый (soluble) кофе | |||
| Экспорт | 12752 | 12697 | 12305 |
| Бразилия | 3140 | 3236 | 3300 |
| Индонезия | 2305 | 2500 | 2000 |
| Малайзия | 1675 | 1900 | 1600 |
| Эквадор | 825 | 946 | 1275 |
| Таиланд | 1192 | 735 | 800 |
| Мексика | 725 | 790 | 800 |
| Индия | 725 | 800 | 700 |
| Колумбия | 935 | 610 | 600 |
| ЕС | 485 | 410 | 400 |
| Вьетнам | 340 | 360 | 400 |
| Кот-д’Ивуар | 260 | 300 | 300 |
| Никарагуа | 140 | 105 | 125 |
| Импорт | 11136 | 10978 | 10697 |
| Филиппины | 1625 | 2580 | 2000 |
| Россия | 2650 | 1980 | 2000 |
| Канада | 1070 | 1165 | 1150 |
| Украина | 1270 | 1000 | 1000 |
| Япония | 560 | 590 | 600 |
| Таиланд | 450 | 500 | 550 |
| Индонезия | 375 | 400 | 450 |
| Китай | 250 | 300 | 350 |
| Австралия | 275 | 310 | 325 |
| США | 650 | 125 | 300 |
| Аргентина | 280 | 240 | 250 |
| Иран | 220 | 220 | 225 |
| Казахстан | 190 | 200 | 225 |
| Сальвадор | 125 | 180 | 200 |
| Мексика | 150 | 185 | 150 |
| Сербия | 100 | 175 | 150 |
| ЮАР | 150 | 165 | 150 |
| Нов. Зеландия | 120 | 125 | 130 |
| Гватемала | 125 | 150 | 125 |
| Норвегия | 90 | 90 | 100 |
| Хорватия | 80 | 80 | 80 |
| Вьетнам | 175 | 100 | 50 |
| Алжир | 45 | 40 | 50 |
| Гондурас | 15 | 15 | 15 |
| Эквадор | 60 | 3 | 2 |
* – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
