Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1150-1160 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 320-330 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 325-340 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 335-350 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 330-340 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 315-320 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 375-390 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 350-365 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 220-230 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 295-305 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 305-315 |
Соевые бобы | FOB | т | 540-550 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 640-650 |
Семена рапса | FOB | т | 630-635 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)