Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
сентябрь
2012 г. |
октябрь
2012 г. |
ноябрь
2012 г. |
сентябрь
2012 г. |
октябрь
2012 г. |
ноябрь
2012 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 4394 | 4293 | 4195 | |||
020230 | Говядина, мороженая: – обваленные | 4336 | 4965 | 11714 | 2808 | 4124 | 3723 |
020321 | Свинина свежая, охлажденная или мороженая: – мороженая: – – туши и полутуши | 3750 | 3733 | 12359 | 2027 | 1307 | 1243 |
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 4246 | 3847 | 3927 | 3780 | 3914 | 3799 |
040900 | Мед натуральный | 2337 | 2357 | 2334 | |||
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 8436 | 8170 | 7649 | 6421 | 6447 | 5903 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 9625 | 8879 | 13905 | 6675 | 7564 | 6526 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 7720 | 7016 | 8189 | 7325 | 7685 | 7005 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 8772 | 6664 | 6676 | 2455 | 1813 | 2361 |
090920 | Семя аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, кумина, тмина; ягоды можжевельника: – семя кориандра | 456 | 577 | 474 | 4103 | 4658 | 29595 |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 325 | 334 | 350 | 720 | 706 | 722 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 528 | 522 | 531 | 1110 | 1175 | 845 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 1440 | 687 | 750 | 574 | 644 | 625 |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 107 | 108 | 111 | 45 | 45 | 46 |
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 57471 | 24875 | 4255 | 3092 | 3177 | 3150 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)