Товар | Условия продажи | Цена |
Physicals | ||
Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3060 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 3060 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 2800 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 2860 |
Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 2280 |
Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 3260 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3876 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3915 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4070 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)