Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,00 | 6,00-19,00 |
Крупа кукурузная | 3,00 | 3,3-7,5 |
Крупа ячневая | 3,11 | 2,7-7,5 |
Крупа пшенная | 3,9 | 3,6-11,00 |
Крупа гороховая | 4,43 | 4,00-11,4 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,00 | 6,00-19,00 |
Крупа кукурузная | 3,00 | 3,3-7,5 |
Крупа ячневая | 3,11 | 2,7-7,5 |
Крупа пшенная | 3,9 | 3,6-11,00 |
Крупа гороховая | 4,43 | 4,00-11,4 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)