Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
декабрь
2014 г. |
январь
2015 г. |
февраль
2015 г. |
декабрь
2013 г. |
январь
2014 г. |
февраль
2015 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 2918 | 2596 | 2398 | |||
020230 | Свинина, мороженая: – обваленные | 4225 | 4434 | 2840 | 3185 | 2807 | |
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 3428 | 3595 | 2682 | 4629 | 4449 | 3527 |
040900 | Мед натуральный | 2415 | 2468 | 2400 | 5617 | 3663 | |
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 7194 | 7119 | 8323 | 4789 | 4655 | 4810 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 12721 | 11601 | 10400 | 6467 | 4658 | 6616 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 15488 | 9326 | 9623 | 5521 | 5842 | 6073 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 4572 | 7866 | 8999 | 3309 | 3800 | 1503 |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 262 | 269 | 250 | 628 | 1153 | 591 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 412 | 396 | 361 | 495 | 598 | 1032 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 578 | 532 | 569 | 737 | 645 | 708 |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 108 | 97 | 79 | |||
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 3659 | 3382 | 3319 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром Украины и мира)