| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,8 | 2,10-4,00 |
| Капуста | 3,8 | 1,50-5,50 |
| Морковь | 2,7 | 1,90-4,75 |
| Свекла (столовая) | 2,8 | 1,8-4,50 |
| Лук (репчатый) | 3,8 | 2,70-5,30ы |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,8 | 2,10-4,00 |
| Капуста | 3,8 | 1,50-5,50 |
| Морковь | 2,7 | 1,90-4,75 |
| Свекла (столовая) | 2,8 | 1,8-4,50 |
| Лук (репчатый) | 3,8 | 2,70-5,30ы |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)