| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,8 | 2,0-4,0 |
| Капуста | 3,8 | 1,0-4,3 |
| Морковь | 2,7 | 1,8-3,3 |
| Свекла (столовая) | 2,8 | 1,6-3,0 |
| Лук (репчатый) | 3,8 | 1,6-4,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,8 | 2,0-4,0 |
| Капуста | 3,8 | 1,0-4,3 |
| Морковь | 2,7 | 1,8-3,3 |
| Свекла (столовая) | 2,8 | 1,6-3,0 |
| Лук (репчатый) | 3,8 | 1,6-4,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)