Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 790-805 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 225-240 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 255-265 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 245-255 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 220-230 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 295-305 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 290-296 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 140-160 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 182-192 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 210-220 |
Соевые бобы | FOB | т | 400-410 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 425-435 |
Семена рапса | FOB | т | 410-420 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)