| Товар | Цена |
| Западная Европа | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2400-2725 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 2900-3125 |
| Сухая сыворотка | 1200-1350 |
| Масло блочное (82,5%) | 3550-3950 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3370-3624 |
| Океания | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2375-2950 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 2450-3000 |
| Масло блочное (82,5%) | 2575-3250 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3500-4400 |
| США | |
| Казеин кислотный | 9700-11023 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
