| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 37500-40500 |
| Сухое цельное молоко | 40000-43000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 39000-40500 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 54000-60000 |
| Казеин технический | 115000-120000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 37500-40500 |
| Сухое цельное молоко | 40000-43000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 39000-40500 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 54000-60000 |
| Казеин технический | 115000-120000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)