Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 755-770 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 215-225 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 233-244 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 220-230 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 180-190 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 305-320 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 285-308 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 170-176 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 160-170 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 205-215 |
Соевые бобы | FOB | т | 385-395 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 350-360 |
Семена рапса | FOB | т | 400-410 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)