| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Крупа гречневая | 6,70 | 6,00-8,50 |
| Крупа кукурузная | 3,33 | 2,80-3,95 |
| Крупа ячневая | 3,02 | 2,67-3,50 |
| Крупа пшенная | 5,85 | 3,63-8,75 |
| Крупа гороховая | 4,43 | 2,70-5,36 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Крупа гречневая | 6,70 | 6,00-8,50 |
| Крупа кукурузная | 3,33 | 2,80-3,95 |
| Крупа ячневая | 3,02 | 2,67-3,50 |
| Крупа пшенная | 5,85 | 3,63-8,75 |
| Крупа гороховая | 4,43 | 2,70-5,36 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)