Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 875-885 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 240-250 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 245-260 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 237-247 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 220-230 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 320-345 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 300-325 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 190-200 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 200-206 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 217-225 |
Соевые бобы | FOB | т | 460-470 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 410-42- |
Семена рапса | FOB | т | 460-465 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)