Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
февраль
2014 г. |
март
2014 г. |
апрель
2014 г. |
февраль
2014 г. |
март
2014 г. |
апрель
2014 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 3348 | 3216 | 2935 | |||
020230 | Говядина, мороженая: – обваленные | 4487 | 4082 | 4281 | 3790 | 4076 | |
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 5734 | 5308 | 4961 | 4302 | 4220 | 4718 |
040900 | Мед натуральный | 2547 | 2519 | 2538 | 4853 | ||
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 4900 | 4929 | 6289 | 5041 | 4852 | 5314 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 16251 | 12898 | 14408 | 8816 | 8076 | 5353 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 9498 | 10756 | 12016 | 9093 | 8972 | 7052 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 8428 | 7287 | 8640 | 1643 | 1399 | |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 316 | 316 | 308 | 678 | 763 | 643 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 487 | 449 | 449 | 354 | 386 | 420 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 1616 | 1387 | 908 | 919 | 862 | |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 130 | 130 | 152 | 104 | 104 | 110 |
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 3230 | 3379 | 3450 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром Украины и мира)