Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 3,57 | 1,80-5,00 |
Капуста | 1,74 | 1,00-2,74 |
Морковь | 2,62 | 1,50-4,50 |
Свекла (столовая) | 2,25 | 1,20-3,40 |
Лук (репчатый) | 3,56 | 1,50-6,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 3,57 | 1,80-5,00 |
Капуста | 1,74 | 1,00-2,74 |
Морковь | 2,62 | 1,50-4,50 |
Свекла (столовая) | 2,25 | 1,20-3,40 |
Лук (репчатый) | 3,56 | 1,50-6,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)