Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 2650-2900 |
Пшеница 3 кл. | 2600-2850 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1800 |
Пшеница фуражная | 2500-2800 |
Ячмень фуражный | 1800-2000 |
Кукуруза фуражная | 2350-2600 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 2650-2900 |
Пшеница 3 кл. | 2600-2850 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1800 |
Пшеница фуражная | 2500-2800 |
Ячмень фуражный | 1800-2000 |
Кукуруза фуражная | 2350-2600 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)