Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 865-880 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 285-300 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 280-295 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 275-285 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 250-260 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 325-360 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 300-330 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 160-170 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 240-250 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 230-240 |
Соевые бобы | FOB | т | 540-550 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 485-495 |
Семена рапса | FOB | т | 495-505 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)