Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 855-865 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 285-295 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 290-305 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 280-290 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 255-265 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 325-360 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 300-330 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 150-160 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 240-250 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 240-250 |
Соевые бобы | FOB | т | 540-550 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 485-495 |
Семена рапса | FOB | т | 495-505 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)