Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 865-880 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 250-260 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 270-285 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 265-275 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 240-250 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 314-345 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 285-315 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 150-165 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 220-230 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 235-245 |
Соевые бобы | FOB | т | 530-540 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 460-475 |
Семена рапса | FOB | т | 495-505 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)