Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,05 | 5,65-6,40 |
Крупа овсяная | 6,10 | 6,10-6,10 |
Крупа кукурузная | 3,27 | 3,10-3,50 |
Крупа ячневая | 2,87 | 2,60-3,11 |
Крупа пшенная | 3,59 | 3,00-4,00 |
Крупа гороховая | 3,76 | 3,25-4,25 |
Крупа рисовая | 5,20 | 5,20-5,20 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)