| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,58 | 1,20-2,15 |
| Капуста | 1,53 | 1,00-2,30 |
| Морковь | 2,00 | 1,70-3,20 |
| Свекла (столовая) | 1,93 | 1,50-2,50 |
| Лук (репчатый) | 1,34 | 1,00-1,73 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,58 | 1,20-2,15 |
| Капуста | 1,53 | 1,00-2,30 |
| Морковь | 2,00 | 1,70-3,20 |
| Свекла (столовая) | 1,93 | 1,50-2,50 |
| Лук (репчатый) | 1,34 | 1,00-1,73 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)