Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
октябрь
2012 г. |
ноябрь
2012 г. |
декабрь
2012 г. |
октябрь
2012 г. |
ноябрь
2012 г. |
декабрь
2012 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 4293 | 4195 | 3980 | |||
020230 | Говядина, мороженая: – обваленные | 4965 | 11714 | 10828 | 4124 | 3723 | 4287 |
020321 | Свинина свежая, охлажденная или мороженая: – мороженая: – – туши и полутуши | 3733 | 12359 | 3389 | 1307 | 1243 | 1346 |
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 3847 | 3927 | 4327 | 3914 | 3799 | 4166 |
040900 | Мед натуральный | 2357 | 2334 | 2375 | |||
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 8170 | 7649 | 8267 | 6447 | 5903 | 6391 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 8879 | 13905 | 12698 | 7564 | 6526 | 5277 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 7016 | 8189 | 7282 | 7685 | 7005 | 6362 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 6664 | 6676 | 7083 | 1813 | 2361 | 2334 |
090920 | Семя аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, кумина, тмина; ягоды можжевельника: – семя кориандра | 577 | 474 | 453 | 4658 | 29595 | 3100 |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 334 | 350 | 354 | 706 | 722 | 718 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 522 | 531 | 540 | 1175 | 845 | 693 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 687 | 750 | 797 | 644 | 625 | 729 |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 108 | 111 | 105 | 45 | 46 | 51 |
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 24876 | 425532 | 465116 | 3177 | 3150 | 3088 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)