Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,38 | 1,00-1,82 |
Капуста | 1,65 | 1,25-2,03 |
Морковь | 2,04 | 1,30-2,75 |
Свекла (столовая) | 1,84 | 1,20-2,50 |
Лук (репчатый) | 1,29 | 0,90-1,73 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,38 | 1,00-1,82 |
Капуста | 1,65 | 1,25-2,03 |
Морковь | 2,04 | 1,30-2,75 |
Свекла (столовая) | 1,84 | 1,20-2,50 |
Лук (репчатый) | 1,29 | 0,90-1,73 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)