Январь 2013 г., тыс. т | % к январю 2012 г. | % к декабрю 2012 г. | |
Производство мяса и мясопродуктов | 110,3 | 85,4 | |
мясо и субпродукты пищевые убойных животных | 109 | 122,9 | 79,8 |
в том числе: мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное | 12,2 | 106,5 | 77,3 |
свинина парная, остывшая, охлажденная | 79,9 | 126,1 | 82,9 |
жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней | 1,3 | 98,3 | 86,1 |
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | 292 | 109,7 | 94,2 |
полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные | 60,7 | 115,5 | 85,1 |
полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные | 119 | 108,3 | 91,5 |
изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные охлажденные | 3,1 | 122,6 | 80,4 |
изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные подмороженные и замороженные | 3,7 | 114,1 | 88,8 |
изделия колбасные, в том числе фаршированные | 117 | 100,9 | 85,6 |
консервы мясные (мясосодержащие), млн. усл. банок | 28,8 | 141,0 | 64,5 |
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов* | 108,2 | 99,6 | |
печень, икра и молоки рыбы мороженые | 5,8 | 95,8 | в 4,0 р. |
филе рыбное мороженое | 10,9 | 111,1 | в 2,0 р. |
рыба (кроме сельди) мороженая | 145 | 100,6 | 114,0 |
рыба (кроме сельди) слабосоленая | 2,8 | 180,0 | 89,7 |
сельдь слабосоленая | 4,3 | 99,4 | 64,2 |
рыба пряного посола и маринованная (кроме сельди), т | 611 | 100,0 | 73,8 |
рыба холодного копчения (кроме сельди) | 3,5 | 107,0 | 65,4 |
изделия холодного копчения (кроме сельди) балычные, т | 368 | 151,5 | 87,7 |
рыба вяленая, т | 693 | 96,1 | 63,2 |
продукты из рыбы (кулинарные изделия из рыбы) готовые | 4,6 | 112,2 | 80,0 |
икра лососевая, т | 267 | 117,3 | 104,1 |
ракообразные мороженые | 1,6 | 91,7 | 59,0 |
консервы рыбные натуральные, млн. усл. банок | 17,4 | 116,3 | 81,2 |
консервы рыбные в масле, млн. усл. банок | 10,5 | 79,0 | 68,2 |
пресервы из разделанной рыбы в различных заливках, млн. усл. банок | 7,8 | 97,8 | 64,9 |
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей | 122,4 | 71,2 | |
соки фруктовые и овощные, млн. усл. банок | 141 | 99,1 | 63,0 |
картофель переработанный и консервированный | 14,9 | 164,7 | 82,0 |
овощи и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, млн. усл. банок | 36,7 | 101,8 | 61,3 |
овощи, консервированные с уксусом или уксусной кислотой, млн. усл. банок | 11,7 | 175,1 | 78,6 |
джемы, желе фруктовые и ягодные; компоты фруктовые и ягодные; пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые, млн. усл. банок | 20,6 | 118,7 | 72,1 |
Производство растительных и животных масел и жиров | 96,0 | 77,1 | |
масло подсолнечное нерафинированное и его фракции | 242 | 79,6 | 81,5 |
масло рапсовое нерафинированное и его фракции | 21,9 | 97,2 | 125,6 |
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные | 152 | 106,7 | 74,3 |
маргарин твердый | 18,4 | 105,5 | 58,8 |
Производство молочных продуктов | 102,2 | 101,0 | |
молоко жидкое обработанное | 458 | 103,6 | 103,3 |
кефир | 88,9 | 99,3 | 116,1 |
сметана | 47,0 | 104,5 | 102,3 |
масло сливочное и пасты масляные | 15,0 | 104,0 | 94,5 |
творог | 32,1 | 99,6 | 102,1 |
сыр твердый | 4,4 | 75,3 | 98,6 |
продукты молочные сгущенные, млн. усл. банок | 62,2 | 102,6 | 81,8 |
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов | 104,9 | 81,4 | |
мука пшеничная и пшенично-ржаная | 676 | 108,3 | 82,2 |
мука ржаная | 55,1 | 99,0 | 87,8 |
рис | 21,7 | 67,7 | 51,0 |
культуры зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур | 24,8 | 121,4 | 85,9 |
патока крахмальная | 27,1 | 80,6 | 77,2 |
Производство готовых кормов для животных | 119,7 | 93,7 | |
комбикорма, млн.т | 1,7 | 111,3 | 92,7 |
корм готовый для домашних животных | 45,8 | 130,3 | 96,9 |
корма для сельскохозяйственных животных прочие | 161 | 96,5 | 90,0 |
премиксы для птиц | 8,2 | 132,0 | 93,0 |
добавки белково-витаминные для свиней | 2,9 | 113,9 | 103,4 |
Производство прочих пищевых продуктов | 102,9 | 76,9 | |
изделия хлебобулочные недлительного хранения | 510 | 97,8 | 91,7 |
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые | 111 | 110,7 | 74,3 |
сахар белый свекловичный в твердом состоянии | 232 | 76,3 | 31,3 |
сахар белый тростниковый в твердом состоянии | – | – | – |
изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом | 66,1 | 98,4 | 84,8 |
чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг | 7,1 | 112,7 | 63,7 |
кетчуп и соусы томатные прочие, млн. усл. банок | 33,1 | 107,2 | 78,0 |
майонезы низкокалорийные | 1,9 | 45,5 | 51,8 |
дрожжи пекарные прессованные | 7,1 | 108,6 | 90,0 |
Производство напитков | 88,1 | 44,3 | |
водка, млн. дкл | 3,1 | 69,7 | 22,6 |
коньяк, тыс. дкл | 427 | 81,2 | 39,5 |
вина столовые, млн. дкл | 1,8 | 91,6 | 59,7 |
пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива), млн. дкл | 39,5 | 86,6 | 47,9 |
воды минеральные природные питьевые столовые, млн. полулитров | 243 | 119,2 | 84,9 |
воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, млн. дкл | 15,8 | 85,0 | 64,1 |
Производство табачных изделий | 79,9 | 48,7 | |
сигареты, млрд.штук | 18,1 | 79,8 | 48,7 |
* – по этому виду деятельности данные по отдельным ассортиментным группам приведены с учетом продукции, произведенной на борту рыболовных судов. (beerunion.ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)