| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Крупа гречневая | 7,37 | 6,30-8,50 |
| Крупа овсяная | 5,68 | 4,80-6,48 |
| Крупа кукурузная | 3,18 | 2,60-3,80 |
| Крупа ячневая | 2,82 | 2,60-3,05 |
| Крупа пшенная | 3,59 | 3,10-4,00 |
| Крупа гороховая | 3,83 | 3,40-4,50 |
| Крупа рисовая | 6,01 | 5,75-6,26 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
