Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1142-1152 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 320-330 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 325-335 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 330-345 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 325-335 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 310-320 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 360-375 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 330-350 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 285-305 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 235-250 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 255-265 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 290-300 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 305-315 |
Крупа гречневая | DAF | т | 710-750 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 635-645 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)