По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировое производство яблок в 2011/12 г. повысится по сравнению с предыдущим годом на 4% и достигнет, таким образом, рекордного уровня. Выпуск в Китае, на который приходится более половины всего мирового производства яблок, вырастет на 5%. Хотя холодная весенняя погода и избыточные летние дожди способствовали снижению урожая в пров. Шаньдун и Шаньси, втором и пятом по величине регионах-продуцентах яблок в Китае, увеличение производства в других провинциях возместит эти убытки. Благодаря увеличению сбора в Польше выпуск в ЕС вырастет в 2011/12 г. на 10%. В Италии и Франции ожидаются скромные урожаи. Производство яблок в США незначительно вырастет благодаря восстановлению промышленности в Мичигане после заморозков прошлой весной.
Мировой экспорт яблок также достигнет рекордного уровня в 2011/12 г.; по сравнению с 2010/11 г. он повысится на 10%. Отгрузки из ЕС вырастут на 40%. Экспорт из Китая и Чили незначительно увеличится за счет ожидаемого роста спроса со стороны Индонезии и России.
Россия является крупнейшим импортером яблок в мире. Согласно прогнозу, поставки на российский рынок существенно увеличатся, поскольку внутреннее производство не сможет удовлетворить спрос.
Мировое производство винограда в 2011/12 г. возрастет на 3% и достигнет рекордного уровня. В Китае, на который приходится более 40% всего мирового выпуска, посадочные площади под виноградниками будут увеличиваться, поэтому сбор, как полагают американские эксперты, вырастет по сравнению с прошлым годом на 8%. Благодаря хорошим погодным условиям урожай винограда в Турции будет на 2% выше прошлогоднего, в Бразилии и Европе – останется прежним, в США снизится на 6% из-за уменьшения сбора в Калифорнии.
Согласно прогнозу, мировой экспорт винограда в 2011/12 г. вырастет на 3%. Отгрузки из Китая и Индии повысятся, из Чили и США останутся на прежнем уровне.
Высокий спрос на виноград со стороны США и Китая будет способствовать росту мирового импорта.
Мировое производство груш повысится в 2011/12 г. на 5%. В Китае, доля которого в мировом выпуске груш превышает 70%, благодаря росту урожайности выпуск вырастет на 4% относительно прошлогоднего уровня. Относительно низкая стоимость груш в последние несколько лет способствовала тому, что некоторые китайские фермеры переключились на производство других видов фруктов, таких, как виноград, вишня или нектарины. Ожидается, что в ЕС в 2011/12 г. благодаря хорошим погодным условиям сбор груш вырастет на 15%. В прошлом году из-за избыточных дождей была потеряна часть урожая в Италии. В США в текущем году рост производства груш должен составить 9%.
По прогнозу “USDA”, мировой экспорт груш в 2011/12 г. по сравнению с прошлым годом повысится на 4%. Прогнозируется расширение отгрузок из Аргентины и Европы, прежде всего, в Бразилию и Россию. В результате роста внутреннего спроса экспорт из Китая сократится на 5%. Отгрузки из США возрастут на 6% за счет увеличения поставок в Канаду и Мексику.
Положение на мировом рынке отдельных видов фруктов, тыс. т (по данным «USDA»)
Производство | Импорт | Потребление в свежем виде | Для переработки | Экспорт | |
Яблоки | |||||
Всего | |||||
2009/10 г. | 62342,3 | 4950,8 | 48949,4 | 12998,7 | 5315,1 |
2010/11 г. | 62406,6 | 4723,2 | 49415,3 | 12616,1 | 5078,4 |
2011/12 г.* | 65228,3 | 5199,2 | 52608,3 | 12181,1 | 5598,1 |
Австралия | |||||
2009/10 г. | 257,0 | 0 | 222,8 | 30,0 | 4,2 |
2010/11 г. | 266,0 | 0 | 233,3 | 30,0 | 2,7 |
2011/12 г.* | 270,0 | 0 | 237,0 | 30,0 | 3,0 |
Азербайджан | |||||
2009/10 г. | 204,2 | 23,8 | 144,3 | 0 | 83,8 |
2010/11 г. | 204,0 | 6,8 | 172,8 | 0 | 210,8 |
2011/12 г.* | 200,0 | 10,0 | 160,0 | 0 | 50,0 |
Алжир | |||||
2009/10 г. | 0 | 113,2 | 113,2 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 113,4 | 113,4 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 130,0 | 130,0 | 0 | 0 |
Аргентина | |||||
2009/10 г. | 830,0 | 2,4 | 273,6 | 380,0 | 178,8 |
2010/11 г. | 1040,0 | 0,4 | 328,1 | 490,0 | 222,3 |
2011/12 г.* | 850,0 | 1,0 | 271,0 | 350,0 | 230,0 |
Бангладеш | |||||
2009/10 г. | 0 | 139,0 | 139,0 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 165,0 | 165,0 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 180,0 | 180,0 | 0 | 0 |
Беларусь | |||||
2009/10 г. | 250,0 | 42,2 | 292,2 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 150,0 | 45,4 | 195,4 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 180,0 | 50,0 | 230,0 | 0 | 0 |
Бразилия | |||||
2009/10 г. | 1220,5 | 76,9 | 1021,5 | 185,0 | 90,8 |
2010/11 г. | 1275,9 | 100,0 | 1165,9 | 160,0 | 50,0 |
2011/12 г.* | 1240,0 | 105,0 | 1095,0 | 175,0 | 75,0 |
Вьетнам | |||||
2009/10 г. | 0 | 166,0 | 166,0 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 |
Гонконг | |||||
2009/10 г. | 0 | 123,2 | 123,2 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 144,8 | 144,8 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 |
ЕС | |||||
2009/10 г. | 12021,3 | 593,7 | 8071,1 | 3326,6 | 1217,4 |
2010/11 г. | 10889,0 | 614,2 | 7663,0 | 2749,8 | 1090,3 |
2011/12 г.* | 11834,0 | 650,0 | 7872,3 | 3111,7 | 1500,0 |
Индия | |||||
2009/10 г. | 1935,0 | 130,3 | 2038,7 | 0 | 26,7 |
2010/11 г. | 1936,0 | 63,9 | 1952,9 | 0 | 47,0 |
2011/12 г.* | 1750,0 | 125,0 | 1850,0 | 0 | 25,0 |
Индонезия | |||||
2009/10 г. | 0 | 158,9 | 158,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 217,4 | 217,4 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 |
Казахстан | |||||
2009/10 г. | 112,0 | 144,7 | 255,4 | 0 | 1,4 |
2010/11 г. | 95,0 | 123,4 | 217,4 | 0 | 1,0 |
2011/12 г.* | 100,0 | 135,0 | 234,0 | 0 | 1,0 |
Канада | |||||
2009/10 г. | 413,1 | 184,1 | 435,8 | 140,2 | 21,3 |
2010/11 г. | 346,7 | 191,4 | 369,0 | 140,0 | 29,0 |
2011/12 г.* | 360,0 | 200,0 | 395,0 | 140,0 | 25,0 |
Китай | |||||
2009/10 г. | 31680,8 | 61,3 | 24940,9 | 5600,0 | 1201,3 |
2010/11 г. | 33263,0 | 74,0 | 26520,3 | 5760,0 | 1056,7 |
2011/12 г.* | 35000,0 | 80,0 | 28980,0 | 5000,0 | 1100,0 |
Колумбия | |||||
2009/10 г. | 1,1 | 84,8 | 85,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 1,0 | 90,0 | 91,0 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 1,0 | 100,0 | 101,0 | 0 | 0 |
Малайзия | |||||
2009/10 г. | 0 | 100,9 | 100,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 110,0 | 110,0 | 0 | 0 |
Мексика | |||||
2009/10 г. | 561,5 | 215,3 | 676,5 | 100,0 | 0,3 |
2010/11 г. | 585,0 | 213,5 | 703,2 | 95,0 | 0,3 |
2011/12 г.* | 605,0 | 235,0 | 729,8 | 110,0 | 0,3 |
Нов. Зеландия | |||||
2009/10 г. | 439,0 | 1,2 | 59,1 | 121,4 | 259,7 |
2010/11 г. | 479,7 | 1,4 | 56,1 | 125,0 | 300,0 |
2011/12 г.* | 475,0 | 1,5 | 56,5 | 120,0 | 300,0 |
ОАЭ | |||||
2009/10 г. | 0 | 168,0 | 168,0 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 147,0 | 147,0 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 |
Россия | |||||
2009/10 г. | 1230,0 | 1120,1 | 1434,9 | 880,5 | 4,6 |
2010/11 г. | 910,0 | 1110,7 | 1199,7 | 800,5 | 0,5 |
2011/12 г.* | 955,0 | 1200,0 | 1314,0 | 800,0 | 1,0 |
Сауд. Аравия | |||||
2009/10 г. | 0 | 155,0 | 155,0 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 |
Сербия | |||||
2009/10 г. | 117,0 | 9,6 | 56,5 | 0 | 70,2 |
2010/11 г. | 120,0 | 41,6 | 51,8 | 0 | 109,8 |
2011/12 г.* | 125,0 | 45,0 | 50,0 | 0 | 120,0 |
Сингапур | |||||
2009/10 г. | 7,3 | 47,4 | 48,5 | 0 | 6,2 |
2010/11 г. | 7,2 | 44,9 | 45,3 | 0 | 6,9 |
2011/12 г.* | 7,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 7,0 |
США | |||||
2009/10 г. | 4287,9 | 182,3 | 2276,9 | 1423,9 | 769,3 |
2010/11 г. | 4183,5 | 149,1 | 2179,2 | 1327,3 | 826,1 |
2011/12 г.* | 4227,3 | 175,0 | 2193,9 | 1408,4 | 800,0 |
Таиланд | |||||
2009/10 г. | 0 | 130,9 | 130,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 120,5 | 120,5 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 135,0 | 135,0 | 0 | 0 |
Тайвань | |||||
2009/10 г. | 3,8 | 127,2 | 130,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 4,3 | 149,0 | 153,3 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 4,0 | 160,0 | 164,0 | 0 | 0 |
Турция | |||||
2009/10 г. | 2750,0 | 2,8 | 2559,3 | 100,0 | 93,5 |
2010/11 г. | 2500,0 | 4,8 | 2352,0 | 100,0 | 52,8 |
2011/12 г.* | 2700,0 | 5,0 | 2530,0 | 100,0 | 75,0 |
Украина | |||||
2009/10 г. | 853,0 | 264,7 | 1023,7 | 0 | 94,0 |
2010/11 г. | 896,0 | 85,5 | 928,7 | 0 | 52,8 |
2011/12 г.* | 1050,0 | 100,0 | 1075,0 | 0 | 75,0 |
Филиппины | |||||
2009/10 г. | 0 | 71,6 | 71,6 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 68,9 | 68,9 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 |
Хорватия | |||||
2009/10 г. | 75,0 | 9,8 | 73,2 | 0 | 11,5 |
2010/11 г. | 95,0 | 8,1 | 83,1 | 0 | 20,0 |
2011/12 г.* | 92,0 | 10,0 | 82,0 | 0 | 20,0 |
Чили | |||||
2009/10 г. | 1370,0 | 0,2 | 185,1 | 342,5 | 842,6 |
2010/11 г. | 1506,0 | 0,4 | 207,4 | 472,0 | 827,0 |
2011/12 г.* | 1500,0 | 0,5 | 195,0 | 465,5 | 840,0 |
Эквадор | |||||
2009/10 г. | 0 | 50,6 | 50,6 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 |
ЮАР | |||||
2009/10 г. | 780,7 | 0,4 | 241,2 | 233,6 | 306,3 |
2010/11 г. | 790,0 | 0,5 | 249,0 | 231,5 | 310,0 |
2011/12 г.* | 800,0 | 0,5 | 250,0 | 235,5 | 315,0 |
Япония | |||||
2009/10 г. | 892,0 | 0,1 | 733,1 | 135,0 | 24,0 |
2010/11 г. | 810,0 | 0,1 | 657,2 | 135,0 | 18,9 |
2011/12 г.* | 850,0 | 0,2 | 695,2 | 135,0 | 20,0 |
Груши | |||||
Всего | |||||
2009/10 г. | 20289,6 | 1591,5 | 17943,3 | 2225,4 | 1705,4 |
2010/11 г. | 2063,1 | 1659,0 | 18462,0 | 2066,5 | 1758,6 |
2011/12 г.* | 21667,1 | 1738,6 | 19343,8 | 2224,4 | 1826,5 |
Австралия | |||||
2009/10 г. | 105,0 | 3,1 | 72,1 | 31,0 | 5,0 |
2010/11 г. | 100,0 | 3,5 | 69,4 | 30,0 | 4,1 |
2011/12 г.* | 100,0 | 4,0 | 70,0 | 30,0 | 4,0 |
Аргентина | |||||
2009/10 г. | 650,0 | 0,2 | 62,1 | 170,0 | 418,1 |
2010/11 г. | 840,0 | 0,3 | 110,3 | 250,0 | 480,0 |
2011/12 г.* | 870,0 | 0,4 | 100,4 | 270,0 | 500,0 |
Бразилия | |||||
2009/10 г. | 18,3 | 189,9 | 208,2 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 18,2 | 210,0 | 228,2 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 18,0 | 230,0 | 248,0 | 0 | 0 |
Вьетнам | |||||
2009/10 г. | 0 | 107,5 | 107,5 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 83,0 | 83,0 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |
ЕС | |||||
2009/10 г. | 2753,7 | 279,3 | 2396,1 | 325,1 | 311,8 |
2010/11 г. | 2304,7 | 315,4 | 2108,6 | 164,1 | 347,4 |
2011/12 г.* | 2670,0 | 320,0 | 2330,0 | 260,0 | 400,0 |
Индонезия | |||||
2009/10 г. | 0 | 95,9 | 95,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 138,2 | 138,2 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 145,0 | 145,0 | 0 | 0 |
Канада | |||||
2009/10 г. | 8,4 | 71,6 | 79,7 | 0,3 | 0,1 |
2010/11 г. | 7,8 | 68,3 | 75,8 | 0,2 | 0,2 |
2011/12 г.* | 7,5 | 75,0 | 82,2 | 0,2 | 0,1 |
Китай | |||||
2009/10 г. | 14263,0 | 0 | 12690,9 | 1102,1 | 470,0 |
2010/11 г. | 15057,0 | 0 | 13514,1 | 1120,0 | 422,9 |
2011/12 г.* | 15600,0 | 0 | 14080,0 | 1120,0 | 400,0 |
Мексика | |||||
2009/10 г. | 24,9 | 84,3 | 107,2 | 2,0 | 0 |
2010/11 г. | 24,2 | 74,5 | 96,7 | 2,0 | 0 |
2011/12 г.* | 25,0 | 80,0 | 103,0 | 2,0 | 0 |
Россия | |||||
2009/10 г. | 185,0 | 383,3 | 492,3 | 67,6 | 1,4 |
2010/11 г. | 135,0 | 409,9 | 499,9 | 40,0 | 0,1 |
2011/12 г.* | 141,0 | 425,0 | 510,0 | 43,0 | 2,0 |
США | |||||
2009/10 г. | 867,1 | 62,7 | 446,5 | 319,3 | 164,1 |
2010/11 г. | 737,9 | 78,7 | 408,4 | 257,4 | 150,9 |
2011/12 г.* | 805,1 | 75,0 | 428,8 | 291,3 | 160,0 |
Турция | |||||
2009/10 г. | 385,0 | 0,7 | 354,1 | 10,0 | 21,6 |
2010/11 г. | 380,0 | 1,3 | 345,7 | 10,0 | 25,6 |
2011/12 г.* | 390,0 | 1,5 | 351,5 | 10,0 | 30,0 |
Чили | |||||
2009/10 г. | 262,0 | 0 | 81,4 | 63,8 | 116,8 |
2010/11 г. | 290,0 | 0 | 83,0 | 70,0 | 137,0 |
2011/12 г.* | 287,0 | 0 | 82,0 | 65,0 | 140,0 |
ЮАР | |||||
2009/10 г. | 366,2 | 0,2 | 48,6 | 131,5 | 186,4 |
2010/11 г. | 350,0 | 0,1 | 48,1 | 120,0 | 182,0 |
2011/12 г.* | 360,0 | 0,1 | 50,1 | 130,0 | 180,0 |
Япония | |||||
2009/10 г. | 351,5 | 0,1 | 349,6 | 0,3 | 1,7 |
2010/11 г. | 351,5 | 0,1 | 350,6 | 0,3 | 0,7 |
2011/12 г.* | 350,0 | 0,1 | 348,8 | 0,3 | 1,0 |
* – прогноз.
Мировой рынок винограда, тыс. т (по данным «USDA»)
Производство | Импорт | Потребление в свежем виде | Для переработки | |
Всего | ||||
2009/10 г. | 15534,8 | 2081,9 | 15384,4 | 2230,3 |
2010/11 г. | 16031,2 | 2249,5 | 15868,2 | 2410,6 |
2011/12 г.* | 16512,6 | 2325,6 | 16352,6 | 2483,6 |
Аргентина | ||||
2009/10 г. | 140,0 | 0,8 | 90,6 | 50,1 |
2010/11 г. | 145,0 | 0,5 | 80,0 | 65,5 |
2011/12 г.* | 130,0 | 0,5 | 65,5 | 65,0 |
Австралия | ||||
2009/10 г. | 110,0 | 6,4 | 87,1 | 29,3 |
2010/11 г. | 93,0 | 10,0 | 73,0 | 30,0 |
2011/12 г.* | 100,0 | 10,0 | 80,0 | 30,0 |
Бразилия | ||||
2009/10 г. | 1310,0 | 24,8 | 1274,0 | 60,8 |
2010/11 г. | 1300,0 | 33,3 | 1268,3 | 65,0 |
2011/12 г.* | 1300,0 | 35,0 | 1270,0 | 65,0 |
Гонконг | ||||
2009/10 г. | 90,0 | 114,6 | 122,9 | 81,7 |
2010/11 г. | 90,0 | 142,8 | 123,9 | 108,9 |
2011/12 г.* | 90,0 | 145,0 | 110,0 | 125,0 |
ЕС | ||||
2009/10 г. | 19844,9 | 568,1 | 2438,5 | 114,4 |
2010/11 г. | 1927,3 | 543,0 | 2337,3 | 132,9 |
2011/12 г.* | 1934,6 | 550,0 | 2349,6 | 135,0 |
Индия | ||||
2009/10 г. | 1006,0 | 2,6 | 878,8 | 129,8 |
2010/11 г. | 1006,0 | 2,9 | 938,9 | 70,0 |
2011/12 г.* | 1000,0 | 3,0 | 903,0 | 100,0 |
Индонезия | ||||
2009/10 г. | 0 | 34,8 | 34,8 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 48,3 | 48,3 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 |
Канада | ||||
2009/10 г. | 2,7 | 182,8 | 182,6 | 2,9 |
2010/11 г. | 3,3 | 188,9 | 189,7 | 2,5 |
2011/12 г.* | 3,0 | 190,0 | 190,5 | 2,5 |
Китай | ||||
2009/10 г. | 5674,6 | 78,2 | 5650,7 | 102,0 |
2010/11 г. | 6200,0 | 118,4 | 6230,1 | 88,3 |
2011/12 г.* | 6700,0 | 150,0 | 6735,0 | 115,0 |
Мексика | ||||
2009/10 г. | 192,7 | 38,6 | 103,1 | 128,2 |
2010/11 г. | 214,5 | 61,1 | 104,3 | 171,3 |
2011/12 г.* | 210,0 | 60,0 | 120,0 | 150,0 |
Россия | ||||
2009/10 г. | 32,0 | 385,5 | 414,9 | 0,5 |
2010/11 г. | 30,3 | 407,7 | 435,8 | 0,2 |
2011/12 г.* | 31,2 | 410,0 | 439,1 | 0,1 |
Турция | ||||
2009/10 г. | 2250,0 | 0,7 | 2062,7 | 187,9 |
2010/11 г. | 2150,0 | 0,7 | 1914,3 | 236,4 |
2011/12 г.* | 2200,0 | 0,5 | 1950,5 | 250,0 |
Украина | ||||
2009/10 г. | 330,0 | 30,3 | 360,3 | 0 |
2010/11 г. | 320,0 | 40,0 | 360,0 | 0 |
2011/12 г.* | 320,0 | 40,0 | 360,0 | 0 |
США | ||||
2009/10 г. | 851,7 | 558,3 | 1109,4 | 300,5 |
2010/11 г. | 900,9 | 580,1 | 1154,3 | 326,7 |
2011/12 г.* | 851,0 | 610,0 | 1136,0 | 325,0 |
Чили | ||||
2009/10 г. | 1105,0 | 0,3 | 324,0 | 781,3 |
2010/11 г. | 1215,0 | 0,3 | 345,3 | 870,0 |
2011/12 г.* | 1205,0 | 0,3 | 335,3 | 870,0 |
ЮАР | ||||
2009/10 г. | 277,3 | 2,2 | 19,7 | 259,8 |
2010/11 г. | 258,0 | 2,3 | 18,2 | 242,1 |
2011/12 г.* | 260,0 | 2,3 | 12,3 | 250,0 |
Япония | ||||
2009/10 г. | 177,2 | 9,3 | 186,1 | 0,4 |
2010/11 г. | 177,2 | 13,6 | 190,5 | 0,3 |
2011/12 г.* | 177,0 | 13,0 | 189,5 | 0,5 |
* – прогноз. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)