Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 2,3 | 2,2-2,4 |
Капуста | 1,4 | 1,25-1,5 |
Морковь | 1,9 | 1,8-2,0 |
Свекла (столовая) | 2,6 | 2,3-3,0 |
Лук (репчатый) | 2,2 | 2,0-2,4 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 2,3 | 2,2-2,4 |
Капуста | 1,4 | 1,25-1,5 |
Морковь | 1,9 | 1,8-2,0 |
Свекла (столовая) | 2,6 | 2,3-3,0 |
Лук (репчатый) | 2,2 | 2,0-2,4 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)