Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
Рапс | 362,78/ноябрь 2014 г. | Виннипегская товарная биржа |
368,85/январь 2015 г. | ||
375,83/март 2015 г. | ||
381,72/май 2015 г. | ||
Рапс | 404,82/август 2014 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
411,25/ноябрь 2014 г. | ||
415,76/февраль 2015 г. | ||
414,15/май 2015 г. | ||
Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
Рапсовое масло сырое | 837 | FOB Роттердам |
Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
Соевые бобы, США | 344,14/август 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
347,30/сентябрь 2014 г. | ||
349,95/ноябрь 2014 г. | ||
352,74/январь 2015 г. | ||
Соевое масло, США | 719,15/август 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
721,35/сентябрь 2014 г. | ||
727,31/октябрь 2014 г. | ||
733,48/декабрь 2014 г. | ||
Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
Соевые бобы, США, №2 | 414/август 2014 г. | CIF Роттердам |
Соевое масло сырое | 831/август 2014 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
837/октябрь 2014 г. | ||
Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
Пальмовое масло сырое, Малайзия | 710/август 2014 г. | CIF Роттердам |
720/сентябрь 2014 г. | ||
Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 768/август 2014 г. | FOB Малайзия |
Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 680/август 2014 г. | FOB Малайзия |
Кокосовое масло, Physicals | ||
Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1210/сентябрь 2014 г. | CIF Роттердам |
1195/октябрь 2014 г. | ||
Кукурузное масло, Physicals | ||
Кукурузное масло, сырое, США | 838 | FOB Средний Запад |
Кукурузное масло, рафинированное, США | 1047 | FOB Средний Запад |
Арахисовое масло, Physicals | ||
Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1389 | CIF Роттердам |
Рыбий жир, Physicals | ||
Рыбий жир сырой | 1703 | CIF Роттердам |
Рыбья мука, 65% протеина | 1945 | CIF Великобритания |
Оливковое масло, Physicals | ||
Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3931 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)