Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
октябрь
2014 г. |
ноябрь
2014 г. |
декабрь
2014 г. |
октябрь
2014 г. |
ноябрь
2014 г. |
декабрь
2014 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 3733 | 3186 | 2918 | |||
020230 | Говядина, мороженая: – обваленные | 4888 | 4309 | 4225 | 3305 | 3369 | 3185 |
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 3442 | 3048 | 3428 | 4929 | 4661 | 4629 |
040900 | Мед натуральный | 2630 | 2488 | 2415 | 4197 | 5617 | |
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 8208 | 6305 | 7194 | 4505 | 4907 | 4789 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 11199 | 12937 | 12721 | 7746 | 5991 | 6467 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 9498 | 8889 | 15488 | 7619 | 6320 | 5521 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 5947 | 8332 | 4572 | 2107 | 1878 | 3309 |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 276 | 272 | 262 | 641 | 645 | 628 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 400 | 387 | 412 | 1576 | 579 | 495 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 1492 | 761 | 578 | 712 | 809 | 737 |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 90 | 82 | 108 | |||
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 3952 | 3944 | 3659 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром Украины и мира)