| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 4800-5200 |
| Пшеница 3 кл. | 4700-5100 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 2050-2500 |
| Пшеница фуражная | 4000-4650 |
| Ячмень фуражный | 3700-4400 |
| Кукуруза фуражная | 3600-4100 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 4800-5200 |
| Пшеница 3 кл. | 4700-5100 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 2050-2500 |
| Пшеница фуражная | 4000-4650 |
| Ячмень фуражный | 3700-4400 |
| Кукуруза фуражная | 3600-4100 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)