| Товар | Цена |
| Мука в/с | 6600-8000 |
| Мука 1 сорта | 6200-7600 |
| Мука 2 сорта | 4500-5200 |
| Мука ржаная | 3100-3550 |
| Отруби пшеничные | 2300-2550 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 6600-8000 |
| Мука 1 сорта | 6200-7600 |
| Мука 2 сорта | 4500-5200 |
| Мука ржаная | 3100-3550 |
| Отруби пшеничные | 2300-2550 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)