| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 382,27/март 2015 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 374,77/май 2015 г. | ||
| 369,11/июнь 2015 г. | ||
| 361,27/июль 2015 г. | ||
| Рапс | 411,17/февраль 2015 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 410,59/май 2015 г. | ||
| 405,95/август 2015 г. | ||
| 407,40/ноябрь 2015 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 768 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 361,27/март 2015 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 363,54/май 2015 г. | ||
| 365,23/июнь 2015 г. | ||
| 365,23/август 2015 г. | ||
| Соевое масло, США | 714,52/март 2015 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 718,27/май 2015 г. | ||
| 722,23/июнь 2015 г. | ||
| 721,57/август 2015 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 397/февраль 2015 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 810/февраль 2015 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
| 798/апрель 2015 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 665/январь 2015 г. | CIF Роттердам |
| 670/февраль 2015 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 723/март 2015 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 665/март 2015 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло, Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1140/февраль 2015 г. | CIF Роттердам |
| 1130/март 2015 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 783 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 992 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1345 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1725,3 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1945 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 4316 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
